¡Así queda el ranking FIP 2025 tras el Tarragona P1!

La actualización del ranking FIP esta semana ha dejado una gran noticia en categoría femenina, la victoria de Gemma Triay y Delfi Brea en Tarragona las convierten en las nuevas números 1, al menos, hasta que se reanude la competición en septiembre. Repasa a continuación con nosotros cómo queda el Top 30 del ranking FIP y de la RACE tras la actualización de este lunes 4 de agosto.
Así está el ranking FIP 2025 tras el Tarragona P1
Categoría masculina
Así está el Top 30 del ranking FIP masculino:
| Pos. | Jugador | País | Puntos | Mov. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Tapia | ARG | 19940 | = | 
| 1 | Arturo Coello | ESP | 19940 | = | 
| 3 | Alejandro Galan | ESP | 13690 | = | 
| 3 | Federico Chingotto | ARG | 13690 | = | 
| 5 | Franco Stupaczuk | ARG | 8705 | = | 
| 6 | Juan Lebron | ESP | 7680 | = | 
| 7 | Miguel Yanguas | ESP | 7632 | = | 
| 8 | Jorge Nieto | ESP | 6675 | = | 
| 9 | Martin Di Nenno | ARG | 5550 | = | 
| 10 | Jon Sanz | ESP | 5370 | = | 
| 11 | Lucas Bergamini | BRA | 5070 | = | 
| 12 | Francisco Navarro | ESP | 4695 | = | 
| 13 | Jeronimo Gonzalez | ESP | 4302 | = | 
| 14 | Pablo Cardona | ESP | 3840 | = | 
| 15 | Eduardo Alonso | ESP | 3627 | = | 
| 16 | Francisco Guerrero | ESP | 3220 | = | 
| 17 | Leandro Augsburger | ARG | 3092 | ▲1 | 
| 18 | Javier Garrido | ESP | 3014 | ▼1 | 
| 19 | Juan Tello | ARG | 2707 | = | 
| 20 | Alejandro Arroyo | ESP | 2494 | = | 
| 21 | Jairo Bautista | ESP | 2458 | = | 
| 22 | Javier Leal | ESP | 2402 | = | 
| 23 | Alejandro Ruiz | ESP | 2292 | = | 
| 24 | Alex Chozas | ARG | 2153 | = | 
| 25 | Javier Garcia | ESP | 2100 | = | 
| 26 | Javier Barahona | ESP | 2055 | = | 
| 27 | Juanlu Esbri | ESP | 2034 | = | 
| 28 | Jose Antonio Diestro | ESP | 2008 | = | 
| 29 | Leonel Daniel Aguirre | ARG | 1912 | ▲1 | 
| 30 | Maximiliano Sanchez | ARG | 1843 | ▲2 | 
En la lucha por el número 1 no hay cambios. La ventaja que tenían Tapia y Coello aumenta con respecto a Galán y Chingotto tras la victoria de los primeros en Tarragona. 6.250 puntos les separan ahora mismo.
Pocos movimientos se registran esta semana en el Top 30: Leo Augsburger adelanta a Javi Garrido y pasa a ocupar la posición 17, mientras que Tolito Aguirre y Maxi Sánchez suben 1 y 2 puestos para ocupar las posiciones 29 y 30, respectivamente.
Fuera del Top 30 hay varios jugadores que suben bastantes posiciones. David Gala asciende 15 puestos (y ya es 43º), Mario Ortega sube 27 puestos (75º), Mario Huete escala 11 posiciones (76º) y Aimar Goñi sube 68 puestos (138º).
Si lo deseas, puedes consultar cómo está el ranking masculino al completo aquí.
Categoría femenina
Así es como está el Top 30 del ranking general tras la disputa del Tarragona P1:
| Pos. | Jugadora | País | Puntos | Mov. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay Pons | ESP | 16920 | = | 
| 2 | Ariana Sanchez Fallada | ESP | 15630 | = | 
| 2 | Paula Josemaria Martin | ESP | 15630 | = | 
| 4 | Delfina Brea Senesi | ARG | 14950 | = | 
| 5 | Claudia Fernandez Sanchez | ESP | 13540 | = | 
| 6 | Beatriz Gonzalez Fernandez | ESP | 9410 | = | 
| 7 | Sofia Araujo | POR | 7340 | = | 
| 8 | Marta Ortega Gallego | ESP | 7025 | = | 
| 9 | Andrea Ustero Prieto | ESP | 6305 | = | 
| 10 | Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 5030 | = | 
| 11 | Alejandra Alonso De Villa | ESP | 4875 | = | 
| 12 | Tamara Icardo Alcorisa | ESP | 4785 | ▲1 | 
| 13 | Veronica Virseda | ESP | 4740 | ▼1 | 
| 14 | Claudia Jensen | ARG | 4680 | = | 
| 15 | Aranzazu Osoro Ulrich | ARG | 3970 | = | 
| 16 | Jessica Castello Lopez | ESP | 3920 | = | 
| 17 | Lucia Sainz Pelegri | ESP | 3625 | = | 
| 18 | Patricia Llaguno Zielinski | ESP | 3375 | = | 
| 19 | Beatriz Caldera Sanchez | ESP | 3102 | = | 
| 20 | Carmen Goenaga Garcia | ESP | 2837 | = | 
| 21 | Victoria Iglesias Segador | ESP | 2830 | ▲1 | 
| 22 | Marina Guinart España | ESP | 2807 | ▼1 | 
| 23 | Martina Calvo Santamaria | ESP | 2432 | = | 
| 24 | Lorena Rufo Ortiz | ESP | 2045 | ▲2 | 
| 25 | Alix Collombon | FRA | 2032 | ▼1 | 
| 25 | Araceli Martinez | ESP | 2032 | = | 
| 27 | Marta Barrera De La Fuente | ESP | 1904 | = | 
| 28 | Lucia Martinez Gomez | ESP | 1885 | = | 
| 29 | Marta Caparros Maldonado | ESP | 1834 | = | 
| 30 | Ksenia Sharifova | RUS | 1782 | ▲1 | 
En categoría femenina, Gemma Triay sigue liderando el ranking FIP, pero lo hace ampliando su distancia sobre Ari Sánchez y Paula Josemaría, que a día de hoy es de 1.290 puntos. Delfi Brea, aunque es cuarta, está a tan solo 680 puntos de Ari y Paula. Con los puntos que tienen ahora mismo Delfi y Gemma pasan a ser la pareja lider del circuito femenino. En el Madrid P1 partirán como cabezas de serie número 1.
En la parte alta de la clasificación hay varias subidas: Tamara Icardo (12ª), Victoria Iglesias (21ª) y Ksenia Sharifova (30ª) suben un puesto mientras que Lorena Rufo sube 2 posiciones (24).
¿Y la RACE?
En cuanto a la RACE o Carrera de Campeones, la clasificación que solo cuenta los puntos conseguidos en 2025, la cosa cambia. Los 16 primeros jugadores de esta clasificación tendrán asegurado su presencia en el Premier Padel Finals.
Tras la actualización de esta semana en la RACE masculina, Agustín Tapia y Arturo Coello siguen por delante que Alejandro Galán y Fede Chingotto, siendo la diferencia actual de 1.100 puntos.
Jon Sanz es ahora mismo el último jugador que tendría derecho a jugar el Premier Padel Finals:
| Pos. | Jugador | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | 9540 | 
| 1 | Agustin Tapia | 9540 | 
| 3 | Alejandro Galan | 8440 | 
| 3 | Federico Chingotto | 8440 | 
| 5 | Franco Stupaczuk | 4290 | 
| 6 | Juan Lebron | 4200 | 
| 7 | Jorge Nieto | 3217 | 
| 7 | Miguel Yanguas | 3217 | 
| 9 | Francisco Navarro | 2940 | 
| 9 | Lucas Bergamini | 2940 | 
| 11 | Leandro Augsburger | 2175 | 
| 12 | Martin Di Nenno | 2070 | 
| 13 | Pablo Cardona | 2040 | 
| 14 | Jeronimo Gonzalez | 1980 | 
| 15 | Leonel Daniel Aguirre | 1912 | 
| 16 | Jon Sanz | 1890 | 
| 17 | Juan Tello | 1867 | 
| 18 | Francisco Guerrero | 1860 | 
| 19 | Javier Leal | 1815 | 
| 20 | Gonzalo Alfonso | 1718 | 
En la RACE femenina, Gemma Triay y Delfi Brea siguen al frente, por delante de Ari Sánchez y Paula Josemaría, a quienes aventajan en 1.210 puntos. Bea Caldera y Carmen Goenaga serían las dos últimas jugadoras en clasificarse para el Premier Padel Finals:
| Pos. | Jugadora | Puntos | 
|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay Pons | 9600 | 
| 1 | Delfina Brea Senesi | 9600 | 
| 3 | Ariana Sanchez Fallada | 8390 | 
| 3 | Paula Josemaria Martin | 8390 | 
| 5 | Claudia Fernandez Sanchez | 6130 | 
| 5 | Beatriz Gonzalez Fernandez | 6130 | 
| 7 | Sofia Araujo | 3480 | 
| 8 | Marta Ortega Gallego | 3165 | 
| 8 | Andrea Ustero Prieto | 3165 | 
| 10 | Tamara Icardo Alcorisa | 2735 | 
| 11 | Alejandra Alonso De Villa | 2700 | 
| 12 | Claudia Jensen | 2585 | 
| 13 | Alejandra Salazar Bengoechea | 2425 | 
| 14 | Veronica Virseda | 2070 | 
| 15 | Beatriz Caldera Sanchez | 2012 | 
| 15 | Carmen Goenaga Garcia | 2012 | 
| 17 | Martina Calvo Santamaria | 1930 | 
| 18 | Marina Guinart España | 1902 | 
| 18 | Victoria Iglesias Segador | 1902 | 
| 20 | Aranzazu Osoro Ulrich | 1855 | 
Puedes consultar la RACE masculina al completo aquí y la femenina aquí.
				




